以下为2月8日lme铅库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铅 22175 0 0 22175 0 18850 3325 14.99%
高雄 15100 0 0 15100 0 14450 650 4.30%
釜山 4325 0 0 4325 0 3250 1075 24.86%
安特卫普1275 0 0 1275 0 0 1275 100.00%
光阳 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
新加坡 325 0 0 325 0 225 100 30.77%
的里雅斯特200 0 0 200 0 0 200 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容九游会网址最新的版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系九游会网址最新予以删除!