以下为1月20日lme镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 51960 0 204 51756 -204 44556 7200 13.91%
鹿特丹 20892 0 126 20766 -126 18744 2022 9.74%
新加坡 12048 0 48 12000 -48 9984 2016 16.80%
柔佛 7356 0 0 7356 0 5070 2286 31.08%
高雄 5394 0 0 5394 0 5196 198 3.67%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1368 0 0 1368 0 1050 318 23.25%
釜山 1350 0 6 1344 -6 1338 6 0.45%
弗利辛恩258 0 0 258 0 84 174 67.44%
利物浦 102 0 24 78 -24 0 78 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容九游会网址最新的版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系九游会网址最新予以删除!